긴급 속보
최대 40% 할인 0
💰 워런 버핏이 67억 달러의 처브(Chubb) 지분을 보유하고 있습니다.
인베스팅프로의 주식 아이디어 도구로 전체 포트폴리오를 복사하세요. 무료입니다.
포트폴리오 복사하기

태평양 통화

Argentinian Blue Dollar

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
달러/ARSB USD/ARSB 392.00 1,090.00 1,090.00 +30.00 +2.83% 16/05

Brent Spot

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
XBR/달러 XBR/USD 83.79 83.79 82.85 +0.55 +0.66% 17/05

뉴질랜드 달러

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
뉴질랜드 달러/달러 NZD/USD 0.6135 0.6140 0.6101 +0.0015 +0.25% 17/05
달러/뉴질랜드 달러 USD/NZD 1.6304 1.6390 1.6287 -0.0032 -0.20% 17/05
뉴질랜드 달러/캐나다 달러 NZD/CAD 0.8351 0.8357 0.8322 +0.0014 +0.17% 17/05
캐나다 달러/뉴질랜드 달러 CAD/NZD 1.1978 1.2015 1.1968 -0.0019 -0.16% 17/05
뉴질랜드 달러/멕시코 페소 NZD/MXN 10.1945 10.2276 10.1743 -0.0266 -0.26% 17/05
멕시코 페소/뉴질랜드 달러 MXN/NZD 0.09816 0.09830 0.09777 +0.00026 +0.27% 17/05
뉴질랜드 달러/스위스 프랑 NZD/CHF 0.5577 0.5579 0.5539 +0.0030 +0.53% 17/05
스위스 프랑/뉴질랜드 달러 CHF/NZD 1.7934 1.8052 1.7929 -0.0096 -0.53% 17/05
뉴질랜드 달러/덴마크 크로네 NZD/DKK 4.2121 4.2122 4.1962 +0.0079 +0.19% 17/05
덴마크 크로네/뉴질랜드 달러 DKK/NZD 0.2375 0.2383 0.2374 -0.0004 -0.18% 17/05
뉴질랜드 달러/체코 크로나 NZD/CZK 13.9450 13.9425 13.8795 +0.0145 +0.10% 17/05
뉴질랜드 달러/폴란드 즈워티 NZD/PLN 2.4066 2.4065 2.3942 +0.0090 +0.38% 17/05
폴란드 즈워티/뉴질랜드 달러 PLN/NZD 0.4159 0.4167 0.4155 -0.0009 -0.22% 17/05
뉴질랜드 달러/헝가리 포린트 NZD/HUF 218.741 218.599 217.637 +0.584 +0.27% 17/05
뉴질랜드 달러/스웨덴 크로나 NZD/SEK 6.5765 6.5759 6.5519 +0.0131 +0.20% 17/05
스웨덴 크로나/뉴질랜드 달러 SEK/NZD 0.1522 0.1526 0.1521 -0.0003 -0.20% 17/05
뉴질랜드 달러/유로 NZD/EUR 0.5646 0.5645 0.5624 +0.0010 +0.18% 17/05
유로/뉴질랜드 달러 EUR/NZD 1.7721 1.7780 1.7713 -0.0031 -0.17% 17/05
뉴질랜드 달러/파운드 NZD/GBP 0.4830 0.4836 0.4823 -0.0002 -0.04% 17/05
파운드/뉴질랜드 달러 GBP/NZD 2.0708 2.0734 2.0681 +0.0012 +0.06% 17/05
뉴질랜드 달러/아이스랜드 크로나 NZD/ISK 85.02 84.86 84.54 +0.17 +0.20% 17/05
뉴질랜드 달러/노르웨이 크로네 NZD/NOK 6.5607 6.5581 6.5417 +0.0031 +0.05% 17/05
노르웨이 크로네/뉴질랜드 달러 NOK/NZD 0.1527 0.1528 0.1525 -0.0000 -0.03% 17/05
뉴질랜드 달러/루마니아 레우 NZD/RON 2.8109 2.8087 2.7981 +0.0054 +0.19% 17/05
뉴질랜드 달러/러시아 루블 NZD/RUB 55.79 55.86 55.50 +0.11 +0.19% 17/05
뉴질랜드 달러/터키 리라 NZD/TRY 19.7528 19.8096 19.6329 -0.0005 -0.00% 17/05
터키 리라/뉴질랜드 달러 TRY/NZD 0.0506 0.0509 0.0505 0.0000 0% 17/05
뉴질랜드 달러/벨라루스 루블 NZD/BYN 2.0042 2.0059 1.9963 -0.0032 -0.16% 17/05
뉴질랜드 달러/엔 NZD/JPY 95.47 95.57 95.05 +0.35 +0.37% 17/05
엔/뉴질랜드 달러 JPY/NZD 1.04730 1.05330 1.04595 -0.00390 -0.37% 17/05
뉴질랜드 달러/태국 바트 NZD/THB 22.1599 22.1970 22.1105 -0.0247 -0.11% 17/05
뉴질랜드 달러/싱가폴 달러 NZD/SGD 0.8252 0.8257 0.8223 +0.0010 +0.12% 17/05
싱가폴 달러/뉴질랜드 달러 SGD/NZD 1.2123 1.2162 1.2113 -0.0015 -0.12% 17/05
뉴질랜드 달러/홍콩 달러 NZD/HKD 4.7862 4.7908 4.7604 +0.0098 +0.21% 17/05
홍콩 달러/뉴질랜드 달러 HKD/NZD 0.2090 0.2101 0.2087 -0.0005 -0.24% 17/05
뉴질랜드 달러/중국 위안 NZD/CNY 4.3572 4.3542 4.3255 +0.0157 +0.36% 17/05
중국 위안/뉴질랜드 달러 CNY/NZD 0.2257 0.2268 0.2254 -0.0007 -0.30% 17/05
뉴질랜드 달러/인도네시아 루피아 NZD/IDR 9,823.55 9,804.75 9,739.42 +34.91 +0.36% 17/05
뉴질랜드 달러/인도 루피 NZD/INR 51.141 51.133 50.867 -0.009 -0.02% 17/05
뉴질랜드 달러/원 NZD/KRW 832.290 831.167 824.425 +4.372 +0.53% 17/05
뉴질랜드 달러/말레이시아 링깃 NZD/MYR 2.8767 2.8800 2.8611 -0.0060 -0.21% 17/05
말레이시아 링깃/뉴질랜드 달러 MYR/NZD 0.3480 0.3497 0.3468 +0.0008 +0.23% 17/05
뉴질랜드 달러/파키스탄 루피 NZD/PKR 171.025 170.749 170.112 +0.442 +0.26% 17/05
뉴질랜드 달러/대만 신타이비 NZD/TWD 19.7502 19.7683 19.6405 +0.0442 +0.22% 17/05
대만 신타이비/뉴질랜드 달러 TWD/NZD 0.05066 0.05088 0.05059 -0.00011 -0.22% 17/05
뉴질랜드 달러/스리랑카 루피 NZD/LKR 185.82 184.32 182.87 -0.27 -0.15% 17/05
뉴질랜드 달러/네팔 루피 NZD/NPR 82.74 81.88 81.34 -0.01 -0.01% 17/05
뉴질랜드 달러/필리핀 페소 NZD/PHP 35.61 35.49 35.09 +0.27 +0.77% 17/05
뉴질랜드 달러/남아프리카 란드 NZD/ZAR 11.1674 11.1695 11.1032 +0.0122 +0.11% 17/05
남아프리카 란드/뉴질랜드 달러 ZAR/NZD 0.0898 0.0901 0.0895 -0.0001 -0.07% 17/05
뉴질랜드 달러/이집트 파운드 NZD/EGP 28.7995 28.8019 28.6199 +0.0692 +0.24% 17/05
뉴질랜드 달러/케냐 실링 NZD/KES 80.98 80.63 79.75 +0.17 +0.21% 17/05
뉴질랜드 달러/모로코 디르함 NZD/MAD 6.1087 6.1130 6.0747 +0.0082 +0.13% 17/05
뉴질랜드 달러/나미비아 달러 NZD/NAD 11.1771 11.1861 11.1108 -0.0069 -0.06% 17/05
뉴질랜드 달러/프랑 NZD/XAF 371.24 371.57 368.43 +1.90 +0.52% 17/05
뉴질랜드 달러/프랑 NZD/XOF 371.14 372.77 367.62 -2.89 -0.78% 17/05
뉴질랜드 달러/호주 달러 NZD/AUD 0.9166 0.9182 0.9155 -0.0002 -0.02% 17/05
호주 달러/뉴질랜드 달러 AUD/NZD 1.0912 1.0923 1.0857 +0.0003 +0.03% 17/05
뉴질랜드 달러/디르함 NZD/AED 2.2532 2.2552 2.2411 +0.0048 +0.21% 17/05
디르함/뉴질랜드 달러 AED/NZD 0.4439 0.4463 0.4434 -0.0008 -0.17% 17/05
뉴질랜드 달러/바레인 디나르 NZD/BHD 0.2329 0.2315 0.2300 +0.0005 +0.21% 17/05
뉴질랜드 달러/이스라엘 세켈 NZD/ILS 2.2758 2.2776 2.2560 +0.0116 +0.51% 17/05
이스라엘 세켈/뉴질랜드 달러 ILS/NZD 0.4398 0.4432 0.4392 -0.0022 -0.50% 17/05
뉴질랜드 달러/요르단 디나르 NZD/JOD 0.4364 0.4353 0.4325 +0.0009 +0.21% 17/05
뉴질랜드 달러/레바논 파운드 NZD/LBP 54,965.12 54,983.70 54,638.22 +116.41 +0.21% 17/05
뉴질랜드 달러/오만 리얼 NZD/OMR 0.2369 0.2363 0.2349 +0.0005 +0.20% 17/05
뉴질랜드 달러/카타르 리얄 NZD/QAR 2.2348 2.2359 2.2219 +0.0047 +0.21% 17/05
뉴질랜드 달러/리얄 NZD/SAR 2.3035 2.3028 2.2883 +0.0049 +0.21% 17/05
리얄/뉴질랜드 달러 SAR/NZD 0.4347 0.4370 0.4343 -0.0009 -0.20% 17/05
뉴질랜드 달러/아르헨티나 페소 NZD/ARS 543.9643 544.4746 540.7306 +1.5736 +0.29% 17/05
아르헨티나 페소/뉴질랜드 달러 ARS/NZD 0.00180 0.00185 0.00180 0.00000 0.00% 17/05
뉴질랜드 달러/브라질 헤알 NZD/BRL 3.1320 3.1423 3.1267 -0.0087 -0.28% 17/05
브라질 헤알/뉴질랜드 달러 BRL/NZD 0.3195 0.3199 0.3182 +0.0010 +0.31% 17/05
뉴질랜드 달러/칠레 페소 NZD/CLP 547.46 552.62 544.67 -4.20 -0.76% 17/05
뉴질랜드 달러/베네주엘라 볼리바르 NZD/VES 22.47 22.46 22.32 +0.07 +0.30% 17/05
베네주엘라 볼리바르/뉴질랜드 달러 VES/NZD 0.0446 0.0448 0.0445 -0.0001 -0.33% 17/05
뉴질랜드 달러/바베이도스 달러 NZD/BBD 1.2668 1.2396 1.2320 +0.0025 +0.20% 17/05
뉴질랜드 달러/자메이카 달러 NZD/JMD 96.74 95.81 95.22 +0.06 +0.06% 17/05
뉴질랜드 달러/동카리브 달러 NZD/XCD 1.6667 1.6594 1.6490 +0.0035 +0.21% 17/05
뉴질랜드 달러/파나마 발보아 NZD/PAB 0.6275 0.6139 0.6101 +0.0012 +0.20% 17/05

바누아투 바투

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
달러/바누아투 바투 USD/VUV 122.750 121.000 118.360 +2.700 +2.30% 17/05

투르크메니스탄 마나트

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
마나트/러시아 루블 TMT/RUB 25.9743 25.9686 25.8547 +0.1139 +0.44% 17/05
달러/마나트 USD/TMT 3.6500 3.5100 3.5000 -0.0100 -0.28% 17/05

파푸아 뉴기니 키나

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
유로/파푸아 뉴기니 키나 EUR/PGK 4.2890 4.2221 4.2090 -0.0131 -0.31% 17/05
파운드/파푸아 뉴기니 키나 GBP/PGK 5.0047 4.9223 4.9113 -0.0092 -0.19% 17/05
달러/파푸아 뉴기니 키나 USD/PGK 3.9370 3.8865 3.8802 +0.0003 +0.01% 17/05

페럴렐 이집트 파운드

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
달러/EGPp USD/EGPp 0.000 46.165 46.165 -0.045 -0.10% 17/05

프랑스 퍼시픽 프랑

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
유로/프랑스 퍼시픽 프랑 EUR/XPF 119.260 119.260 119.260 0.000 0.00% 17/05
파운드/프랑스 퍼시픽 프랑 GBP/XPF 140.728 140.261 139.367 +0.592 +0.42% 17/05
달러/프랑스 퍼시픽 프랑 USD/XPF 110.800 110.350 110.150 +0.200 +0.18% 17/05

피지 달러

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
피지 달러/달러 FJD/USD 0.4513 0.4490 0.4474 +0.0005 +0.11% 17/05
달러/피지 달러 USD/FJD 2.2406 2.2569 2.2272 -0.0026 -0.12% 17/05
호주 달러/피지 달러 AUD/FJD 1.4999 1.4921 1.4865 +0.0017 +0.11% 17/05
유로/피지 달러 EUR/FJD 2.4351 2.4260 2.4222 -0.0020 -0.08% 17/05
파운드/피지 달러 GBP/FJD 2.8457 2.8329 2.8251 +0.0037 +0.13% 17/05

호주 달러

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
호주 달러/달러 AUD/USD 0.6693 0.6702 0.6648 +0.0015 +0.23% 17/05
달러/호주 달러 USD/AUD 1.4953 1.5041 1.4923 -0.0031 -0.21% 17/05
호주 달러/캐나다 달러 AUD/CAD 0.9113 0.9120 0.9070 +0.0018 +0.20% 17/05
캐나다 달러/호주 달러 CAD/AUD 1.0977 1.1027 1.0965 -0.0020 -0.18% 17/05
호주 달러/멕시코 페소 AUD/MXN 11.1194 11.1516 11.0867 -0.0283 -0.25% 17/05
멕시코 페소/호주 달러 MXN/AUD 0.08995 0.09019 0.08966 +0.00022 +0.24% 17/05
호주 달러/스위스 프랑 AUD/CHF 0.6085 0.6088 0.6040 +0.0034 +0.56% 17/05
스위스 프랑/호주 달러 CHF/AUD 1.6435 1.6554 1.6426 -0.0091 -0.55% 17/05
호주 달러/폴란드 즈워티 AUD/PLN 2.6262 2.6265 2.6146 +0.0094 +0.36% 17/05
폴란드 즈워티/호주 달러 PLN/AUD 0.3811 0.3824 0.3808 -0.0009 -0.24% 17/05
호주 달러/노르웨이 크로네 AUD/NOK 7.1514 7.1590 7.1238 +0.0039 +0.05% 17/05
노르웨이 크로네/호주 달러 NOK/AUD 0.1399 0.1402 0.1398 -0.0001 -0.07% 17/05
호주 달러/스웨덴 크로나 AUD/SEK 6.4867 7.1755 6.4867 -0.6702 -9.36% 17/05
스웨덴 크로나/호주 달러 SEK/AUD 0.1394 0.1400 0.1394 -0.0003 -0.22% 17/05
호주 달러/체코 크로나 AUD/CZK 15.2180 15.2115 15.1362 +0.0215 +0.14% 17/05
호주 달러/덴마크 크로네 AUD/DKK 4.5963 4.5966 4.5749 +0.0098 +0.21% 17/05
덴마크 크로네/호주 달러 DKK/AUD 0.2177 0.2186 0.2175 -0.0005 -0.23% 17/05
호주 달러/유로 AUD/EUR 0.6159 0.6161 0.6131 +0.0013 +0.21% 17/05
유로/호주 달러 EUR/AUD 1.6239 1.6308 1.6231 -0.0033 -0.20% 17/05
호주 달러/파운드 AUD/GBP 0.5271 0.5275 0.5254 -0.0001 -0.02% 17/05
파운드/호주 달러 GBP/AUD 1.8977 1.9031 1.8961 +0.0004 +0.02% 17/05
호주 달러/헝가리 포린트 AUD/HUF 238.660 238.540 237.370 +0.700 +0.29% 17/05
호주 달러/아이스랜드 크로나 AUD/ISK 92.65 92.61 92.16 +0.30 +0.33% 17/05
호주 달러/러시아 루블 AUD/RUB 60.91 60.98 60.42 +0.23 +0.38% 17/05
러시아 루블/호주 달러 RUB/AUD 0.01643 0.01653 0.01641 -0.00004 -0.23% 17/05
호주 달러/터키 리라 AUD/TRY 21.5618 21.6087 21.3899 +0.0092 +0.04% 17/05
터키 리라/호주 달러 TRY/AUD 0.0464 0.0467 0.0463 0.0000 0% 17/05
호주 달러/루마니아 레우 AUD/RON 3.0664 3.0653 3.0507 +0.0084 +0.28% 17/05
호주 달러/벨라루스 루블 AUD/BYN 2.1867 2.1881 2.1760 -0.0030 -0.14% 17/05
호주 달러/우크라니아 흐리브냐 AUD/UAH 26.5954 26.4381 26.1817 +0.1345 +0.51% 17/05
호주 달러/엔 AUD/JPY 104.30 104.30 103.61 +0.43 +0.42% 17/05
엔/호주 달러 JPY/AUD 0.96010 0.96505 0.95865 -0.00375 -0.39% 17/05
호주 달러/싱가폴 달러 AUD/SGD 0.9006 0.9009 0.8957 +0.0014 +0.16% 17/05
싱가폴 달러/호주 달러 SGD/AUD 1.1110 1.1162 1.1100 -0.0017 -0.15% 17/05
호주 달러/태국 바트 AUD/THB 24.1776 24.2130 24.0828 -0.0261 -0.11% 17/05
태국 바트/호주 달러 THB/AUD 0.04140 0.04152 0.04129 +0.00005 +0.11% 17/05
호주 달러/홍콩 달러 AUD/HKD 5.2233 5.2286 5.1875 +0.0123 +0.24% 17/05
홍콩 달러/호주 달러 HKD/AUD 0.1915 0.1928 0.1913 -0.0005 -0.24% 17/05
호주 달러/중국 위안 AUD/CNY 4.7548 4.7520 4.7129 +0.0182 +0.38% 17/05
중국 위안/호주 달러 CNY/AUD 0.2068 0.2081 0.2066 -0.0006 -0.31% 17/05
호주 달러/인도네시아 루피아 AUD/IDR 10,719.64 10,687.46 10,613.27 +40.58 +0.38% 17/05
인도네시아 루피아/호주 달러 IDR/AUD 0.00009 0.00009 0.00009 0.00000 0.00% 17/05
호주 달러/인도 루피 AUD/INR 55.807 55.792 55.412 +0.005 +0.01% 17/05
호주 달러/원 AUD/KRW 906.69 907.21 899.55 +5.26 +0.58% 17/05
원/호주 달러 KRW/AUD 0.001104 0.001111 0.001102 -0.000005 -0.47% 17/05
호주 달러/말레이시아 링깃 AUD/MYR 3.1380 3.1414 3.1179 -0.0064 -0.20% 17/05
호주 달러/파키스탄 루피 AUD/PKR 186.600 186.299 185.499 +0.539 +0.29% 17/05
호주 달러/대만 신타이비 AUD/TWD 21.5519 21.5765 21.4262 +0.0565 +0.26% 17/05
대만 신타이비/호주 달러 TWD/AUD 0.04642 0.04667 0.04635 -0.00012 -0.26% 17/05
호주 달러/필리핀 페소 AUD/PHP 38.62 38.66 38.33 +0.22 +0.58% 17/05
호주 달러/스리랑카 루피 AUD/LKR 200.52 200.99 199.09 -0.30 -0.15% 17/05
호주 달러/네팔 루피 AUD/NPR 89.25 89.35 88.65 +0.04 +0.04% 17/05
호주 달러/뉴질랜드 달러 AUD/NZD 1.0912 1.0923 1.0857 +0.0003 +0.03% 17/05
뉴질랜드 달러/호주 달러 NZD/AUD 0.9166 0.9182 0.9155 -0.0002 -0.02% 17/05
호주 달러/피지 달러 AUD/FJD 1.4999 1.4921 1.4865 +0.0017 +0.11% 17/05
호주 달러/남아프리카 란드 AUD/ZAR 12.1868 12.1715 12.1037 +0.0171 +0.14% 17/05
남아프리카 란드/호주 달러 ZAR/AUD 0.08228 0.08263 0.08216 -0.00004 -0.05% 17/05
호주 달러/모로코 디르함 AUD/MAD 6.6610 6.6682 6.6279 +0.0103 +0.16% 17/05
호주 달러/프랑 AUD/XAF 417.97 411.43 408.64 +7.94 +1.97% 17/05
호주 달러/나미비아 달러 AUD/NAD 12.1570 12.1735 12.1018 +0.0108 +0.09% 17/05
호주 달러/케냐 실링 AUD/KES 88.35 88.12 86.82 +0.87 +1.00% 17/05
호주 달러/이집트 파운드 AUD/EGP 31.4303 31.4344 31.1881 +0.1061 +0.34% 17/05
호주 달러/프랑 AUD/XOF 406.60 404.74 400.57 +3.78 +0.94% 17/05
호주 달러/보츠와나 폴라 AUD/BWP 9.0568 9.0554 8.9859 +0.0453 +0.50% 17/05
호주 달러/아르헨티나 페소 AUD/ARS 593.5623 594.1677 589.2567 +1.6559 +0.28% 17/05
아르헨티나 페소/호주 달러 ARS/AUD 0.00170 0.00170 0.00170 0.00000 0.00% 17/05
호주 달러/브라질 헤알 AUD/BRL 3.4193 3.4311 3.4092 -0.0090 -0.26% 17/05
브라질 헤알/호주 달러 BRL/AUD 0.2928 0.2934 0.2914 +0.0007 +0.24% 17/05
호주 달러/칠레 페소 AUD/CLP 597.30 602.84 593.99 -4.11 -0.69% 17/05
호주 달러/베네주엘라 볼리바르 AUD/VES 24.48 24.51 24.32 +0.05 +0.21% 17/05
베네주엘라 볼리바르/호주 달러 VES/AUD 0.0408 0.0411 0.0408 -0.0001 -0.32% 17/05
호주 달러/이스라엘 세켈 AUD/ILS 2.4802 2.4834 2.4608 +0.0113 +0.46% 17/05
이스라엘 세켈/호주 달러 ILS/AUD 0.4030 0.4065 0.4026 -0.0021 -0.53% 17/05
호주 달러/디르함 AUD/AED 2.4591 2.4613 2.4419 +0.0061 +0.25% 17/05
디르함/호주 달러 AED/AUD 0.4068 0.4096 0.4063 -0.0009 -0.22% 17/05
호주 달러/리얄 AUD/SAR 2.5106 2.5131 2.4934 +0.0063 +0.25% 17/05
리얄/호주 달러 SAR/AUD 0.3984 0.4010 0.3979 -0.0009 -0.23% 17/05
호주 달러/바레인 디나르 AUD/BHD 0.2523 0.2526 0.2506 +0.0006 +0.24% 17/05
호주 달러/요르단 디나르 AUD/JOD 0.4752 0.4751 0.4714 +0.0018 +0.38% 17/05
호주 달러/오만 리얼 AUD/OMR 0.2579 0.2580 0.2560 +0.0006 +0.25% 17/05
호주 달러/카타르 리얄 AUD/QAR 2.4409 2.4429 2.4237 +0.0066 +0.27% 17/05
호주 달러/레바논 파운드 AUD/LBP 59,969.28 60,007.46 59,537.32 +172.19 +0.29% 17/05
호주 달러/동카리브 달러 AUD/XCD 1.8205 1.8160 1.8017 +0.0109 +0.60% 17/05
호주 달러/바베이도스 달러 AUD/BBD 1.3654 1.3530 1.3424 +0.0171 +1.29% 17/05
호주 달러/자메이카 달러 AUD/JMD 105.09 104.58 103.76 +0.88 +0.85% 17/05
호주 달러/파나마 발보아 AUD/PAB 0.6693 0.6701 0.6649 +0.0015 +0.23% 17/05
구글 계정으로 로그인
혹은
이메일로 회원가입