긴급 속보
최대 40% 할인 0
💰 워런 버핏이 67억 달러의 처브(Chubb) 지분을 보유하고 있습니다.
인베스팅프로의 주식 아이디어 도구로 전체 포트폴리오를 복사하세요. 무료입니다.
포트폴리오 복사하기

북미 통화

멕시코 페소

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
멕시코 페소/엔 MXN/JPY 9.3771 9.3805 9.3089 +0.0610 +0.66% 17/05
엔/멕시코 페소 JPY/MXN 0.1068 0.1074 0.1066 -0.0007 -0.65% 17/05
멕시코 페소/홍콩 달러 MXN/HKD 0.4699 0.4701 0.4666 +0.0023 +0.49% 17/05
홍콩 달러/멕시코 페소 HKD/MXN 2.1307 2.1432 2.1276 -0.0104 -0.49% 17/05
멕시코 페소/중국 위안 MXN/CNY 0.4350 0.4352 0.4320 +0.0023 +0.54% 17/05
중국 위안/멕시코 페소 CNY/MXN 2.3003 2.3150 2.2979 -0.0126 -0.54% 17/05
멕시코 페소/인도네시아 루피아 MXN/IDR 961.22 961.33 954.20 +6.06 +0.63% 17/05
멕시코 페소/인도 루피 MXN/INR 5.0181 5.0185 4.9909 +0.0128 +0.26% 17/05
인도 루피/멕시코 페소 INR/MXN 0.1995 0.2004 0.1993 -0.0005 -0.26% 17/05
멕시코 페소/원 MXN/KRW 81.56 81.58 80.77 +0.58 +0.72% 17/05
멕시코 페소/스리랑카 루피 MXN/LKR 18.2378 18.0620 17.9485 +0.0207 +0.12% 17/05
멕시코 페소/말레이시아 링깃 MXN/MYR 0.2824 0.2824 0.2801 +0.0016 +0.57% 17/05
멕시코 페소/네팔 루피 MXN/NPR 8.1206 8.0302 7.9839 +0.0204 +0.26% 17/05
멕시코 페소/필리핀 페소 MXN/PHP 3.4947 3.4830 3.4347 +0.0358 +1.04% 17/05
필리핀 페소/멕시코 페소 PHP/MXN 0.2873 0.2912 0.2871 -0.0030 -1.05% 17/05
멕시코 페소/파키스탄 루피 MXN/PKR 16.7950 16.7765 16.6587 +0.0883 +0.53% 17/05
멕시코 페소/싱가폴 달러 MXN/SGD 0.08100 0.08102 0.08060 +0.00032 +0.40% 17/05
싱가폴 달러/멕시코 페소 SGD/MXN 12.3573 12.4081 12.3396 -0.0517 -0.42% 17/05
멕시코 페소/태국 바트 MXN/THB 2.1865 2.1788 2.1660 +0.0028 +0.13% 17/05
태국 바트/멕시코 페소 THB/MXN 0.4605 0.4617 0.4590 -0.0006 -0.13% 17/05
멕시코 페소/대만 신타이비 MXN/TWD 1.9385 1.9399 1.9234 +0.0098 +0.51% 17/05
대만 신타이비/멕시코 페소 TWD/MXN 0.5164 0.5199 0.5155 -0.0026 -0.49% 17/05
멕시코 페소/덴마크 크로네 MXN/DKK 0.4134 0.4135 0.4110 +0.0020 +0.49% 17/05
덴마크 크로네/멕시코 페소 DKK/MXN 2.4204 2.4333 2.4187 -0.0113 -0.46% 17/05
멕시코 페소/스위스 프랑 MXN/CHF 0.05475 0.05474 0.05425 +0.00043 +0.79% 17/05
스위스 프랑/멕시코 페소 CHF/MXN 18.2719 18.4339 18.2633 -0.1490 -0.81% 17/05
멕시코 페소/체코 크로나 MXN/CZK 1.3704 1.3693 1.3596 +0.0054 +0.40% 17/05
멕시코 페소/유로 MXN/EUR 0.05540 0.05542 0.05508 +0.00025 +0.45% 17/05
유로/멕시코 페소 EUR/MXN 18.0549 18.1545 18.0453 -0.0837 -0.46% 17/05
멕시코 페소/파운드 MXN/GBP 0.04741 0.04747 0.04725 +0.00011 +0.23% 17/05
파운드/멕시코 페소 GBP/MXN 21.1140 21.1607 21.0646 -0.0499 -0.24% 17/05
멕시코 페소/헝가리 포린트 MXN/HUF 21.46 21.47 21.32 +0.10 +0.45% 17/05
멕시코 페소/아이스랜드 크로나 MXN/ISK 8.3442 8.3300 8.2776 +0.0381 +0.46% 17/05
멕시코 페소/노르웨이 크로네 MXN/NOK 0.6439 0.6439 0.6405 +0.0020 +0.31% 17/05
노르웨이 크로네/멕시코 페소 NOK/MXN 1.5561 1.5612 1.5530 -0.0048 -0.31% 17/05
멕시코 페소/폴란드 즈워티 MXN/PLN 0.2363 0.2362 0.2349 +0.0011 +0.49% 17/05
폴란드 즈워티/멕시코 페소 PLN/MXN 4.2396 4.2572 4.2339 -0.0207 -0.49% 17/05
멕시코 페소/루마니아 레우 MXN/RON 0.2759 0.2758 0.2741 +0.0012 +0.45% 17/05
멕시코 페소/러시아 루블 MXN/RUB 5.4759 5.4822 5.4413 +0.0248 +0.46% 17/05
러시아 루블/멕시코 페소 RUB/MXN 0.1827 0.1838 0.1824 -0.0008 -0.45% 17/05
멕시코 페소/스웨덴 크로나 MXN/SEK 0.6457 0.6458 0.6415 +0.0030 +0.47% 17/05
스웨덴 크로나/멕시코 페소 SEK/MXN 1.5509 1.5588 1.5484 -0.0072 -0.46% 17/05
멕시코 페소/터키 리라 MXN/TRY 1.9387 1.9440 1.9255 +0.0050 +0.26% 17/05
터키 리라/멕시코 페소 TRY/MXN 0.5161 0.5193 0.5144 -0.0013 -0.26% 17/05
멕시코 페소/남아프리카 란드 MXN/ZAR 1.1018 1.0964 1.0879 +0.0039 +0.36% 17/05
남아프리카 란드/멕시코 페소 ZAR/MXN 0.9153 0.9192 0.9121 -0.0027 -0.29% 17/05
멕시코 페소/이집트 파운드 MXN/EGP 2.8266 2.8259 2.8055 +0.0141 +0.50% 17/05
멕시코 페소/케냐 실링 MXN/KES 7.9475 7.9158 7.8125 +0.0373 +0.47% 17/05
멕시코 페소/모로코 디르함 MXN/MAD 0.5996 0.5997 0.5955 +0.0023 +0.39% 17/05
멕시코 페소/나미비아 달러 MXN/NAD 1.0970 1.0969 1.0892 +0.0021 +0.20% 17/05
멕시코 페소/프랑 MXN/XAF 36.44 36.45 36.12 +0.28 +0.78% 17/05
멕시코 페소/프랑 MXN/XOF 36.43 36.48 36.04 -0.19 -0.52% 17/05
튀니지 디나르/멕시코 페소 TND/MXN 5.3368 5.3896 5.3271 -0.0109 -0.20% 17/05
멕시코 페소/디르함 MXN/AED 0.2211 0.2213 0.2197 +0.0011 +0.48% 17/05
디르함/멕시코 페소 AED/MXN 4.5241 4.5536 4.5194 -0.0202 -0.44% 17/05
멕시코 페소/이스라엘 세켈 MXN/ILS 0.2234 0.2235 0.2210 +0.0017 +0.76% 17/05
이스라엘 세켈/멕시코 페소 ILS/MXN 4.4830 4.5249 4.4735 -0.0348 -0.77% 17/05
멕시코 페소/레바논 파운드 MXN/LBP 5,394.63 5,394.37 5,359.83 +25.48 +0.47% 17/05
멕시코 페소/카타르 리얄 MXN/QAR 0.2193 0.2194 0.2178 +0.0010 +0.46% 17/05
멕시코 페소/리얄 MXN/SAR 0.2261 0.2259 0.2243 +0.0011 +0.47% 17/05
리얄/멕시코 페소 SAR/MXN 4.4311 4.4576 4.4263 -0.0210 -0.47% 17/05
멕시코 페소/아르헨티나 페소 MXN/ARS 53.3882 53.4167 53.0086 +0.2935 +0.55% 17/05
아르헨티나 페소/멕시코 페소 ARS/MXN 0.0187 0.0189 0.0187 -0.0001 -0.53% 17/05
멕시코 페소/브라질 헤알 MXN/BRL 0.3074 0.3080 0.3068 -0.0000 -0.02% 17/05
브라질 헤알/멕시코 페소 BRL/MXN 3.2556 3.2588 3.2445 +0.0002 +0.01% 17/05
멕시코 페소/칠레 페소 MXN/CLP 53.73 54.24 53.44 -0.27 -0.51% 17/05
칠레 페소/멕시코 페소 CLP/MXN 0.01866 0.01871 0.01844 +0.00010 +0.52% 17/05
멕시코 페소/베네주엘라 볼리바르 MXN/VES 2.21 2.20 2.19 +0.01 +0.52% 17/05
베네주엘라 볼리바르/멕시코 페소 VES/MXN 0.4543 0.4574 0.4538 -0.0025 -0.55% 17/05
멕시코 페소/파라과이 과라니 MXN/PYG 458.31 451.31 448.71 +1.41 +0.31% 17/05
파라과이 과라니/멕시코 페소 PYG/MXN 0.002218 0.002229 0.002216 -0.000007 -0.31% 17/05
멕시코 페소/우루과이 페소 MXN/UYU 2.3657 2.3335 2.3143 +0.0159 +0.69% 17/05
우루과이 페소/멕시코 페소 UYU/MXN 0.4290 0.4321 0.4285 -0.0029 -0.68% 17/05
멕시코 페소/콜롬비아 페소 MXN/COP 230.71 230.81 228.98 +1.23 +0.54% 17/05
콜롬비아 페소/멕시코 페소 COP/MXN 0.00434 0.00437 0.00433 -0.00002 -0.48% 17/05
멕시코 페소/페루 솔 MXN/PEN 0.2247 0.2248 0.2225 +0.0017 +0.75% 17/05
페루 솔/멕시코 페소 PEN/MXN 4.4565 4.4937 4.4488 -0.0335 -0.75% 17/05
멕시코 페소/볼리비아노 MXN/BOB 0.4271 0.4162 0.4137 +0.0019 +0.45% 17/05
볼리비아노/멕시코 페소 BOB/MXN 2.4053 2.4173 2.4027 -0.0110 -0.45% 17/05
멕시코 페소/호주 달러 MXN/AUD 0.08995 0.09019 0.08966 +0.00022 +0.24% 17/05
호주 달러/멕시코 페소 AUD/MXN 11.1194 11.1516 11.0867 -0.0283 -0.25% 17/05
멕시코 페소/뉴질랜드 달러 MXN/NZD 0.09816 0.09830 0.09777 +0.00026 +0.27% 17/05
뉴질랜드 달러/멕시코 페소 NZD/MXN 10.1945 10.2276 10.1743 -0.0266 -0.26% 17/05
멕시코 페소/바베이도스 달러 MXN/BBD 0.1243 0.1216 0.1208 +0.0006 +0.50% 17/05
멕시코 페소/자메이카 달러 MXN/JMD 9.4949 9.3997 9.3455 +0.0305 +0.33% 17/05
멕시코 페소/동카리브 달러 MXN/XCD 0.1636 0.1628 0.1617 +0.0008 +0.48% 17/05
멕시코 페소/캐나다 달러 MXN/CAD 0.08196 0.08199 0.08151 +0.00035 +0.43% 17/05
캐나다 달러/멕시코 페소 CAD/MXN 12.2033 12.2692 12.1934 -0.0538 -0.44% 17/05
멕시코 페소/달러 MXN/USD 0.06024 0.06024 0.05982 +0.00029 +0.48% 17/05
달러/멕시코 페소 USD/MXN 16.6164 16.7255 16.6000 -0.0606 -0.36% 17/05
멕시코 페소/파나마 발보아 MXN/PAB 0.06159 0.06023 0.05987 +0.00028 +0.46% 17/05

미국 달러

  종목명 종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 시간
달러/엔 USD/JPY 155.67 155.99 155.25 +0.28 +0.18% 17/05
엔/달러 JPY/USD 0.642500 0.644100 0.641000 -0.001050 -0.16% 17/05
달러/싱가폴 달러 USD/SGD 1.3453 1.3483 1.3441 -0.0008 -0.06% 17/05
싱가폴 달러/달러 SGD/USD 0.7437 0.7439 0.7417 +0.0004 +0.05% 17/05
달러/태국 바트 USD/THB 36.090 36.313 36.040 -0.116 -0.32% 17/05
태국 바트/달러 THB/USD 0.0279 0.0277 0.0275 +0.0001 +0.38% 17/05
달러/홍콩 달러 USD/HKD 7.8045 7.8039 7.7983 +0.0006 +0.01% 17/05
홍콩 달러/달러 HKD/USD 0.1282 0.1282 0.1281 -0.0000 -0.00% 17/05
달러/인도 루피 USD/INR 83.302 83.507 83.260 -0.175 -0.21% 17/05
인도 루피/달러 INR/USD 0.01201 0.01201 0.01198 +0.00003 +0.22% 17/05
달러/원 USD/KRW 1,354.69 1,359.64 1,347.31 +4.74 +0.35% 17/05
원/달러 KRW/USD 0.000740 0.000742 0.000735 -0.000002 -0.24% 17/05
달러/방글라데시 타카 USD/BDT 118.752 117.193 117.091 -0.002 -0.00% 17/05
달러/브루나이 달러 USD/BND 1.3706 1.3476 1.3444 +0.0032 +0.24% 17/05
달러/중국 위안 USD/CNY 7.2252 7.2274 7.2175 +0.0062 +0.09% 17/05
중국 위안/달러 CNY/USD 0.1384 0.1386 0.1384 -0.0001 -0.07% 17/05
달러/인도네시아 루피아 USD/IDR 16,015.0 15,990.6 15,929.8 +25.6 +0.16% 17/05
인도네시아 루피아/달러 IDR/USD 0.00006289 0.00006278 0.00006254 0.00000000 0.00% 17/05
달러/캄보디아 릴 USD/KHR 4,088.00 4,080.71 4,077.72 0.00 0.00% 17/05
달러/카자흐스탄 탱거 USD/KZT 444.620 444.775 442.290 +3.420 +0.78% 17/05
달러/라오스 킵 USD/LAK 21,410.00 21,355.00 21,341.86 0.00 0.00% 17/05
달러/스리랑카 루피 USD/LKR 302.913 301.004 299.684 -1.078 -0.36% 17/05
달러/미얀마 차트 USD/MMK 2,120.136 2,101.330 2,099.839 -0.195 -0.01% 17/05
달러/마카오 파타카 USD/MOP 8.2205 8.0461 8.0360 -0.0035 -0.04% 17/05
달러/몰디브 루피야 USD/MVR 15.6600 15.4600 15.4500 +0.0100 +0.06% 17/05
달러/말레이시아 링깃 USD/MYR 4.6900 4.6875 4.6790 +0.0045 +0.10% 17/05
말레이시아 링깃/달러 MYR/USD 0.2134 0.2137 0.2124 +0.0009 +0.42% 17/05
달러/네팔 루피 USD/NPR 134.876 133.707 133.307 -0.292 -0.22% 17/05
달러/필리핀 페소 USD/PHP 58.043 57.850 57.295 +0.321 +0.56% 17/05
필리핀 페소/달러 PHP/USD 0.01734395 0.01745358 0.01728628 -0.00009671 -0.56% 17/05
달러/파키스탄 루피 USD/PKR 278.950 278.980 278.350 +0.150 +0.05% 17/05
달러/대만 신타이비 USD/TWD 32.196 32.284 32.092 +0.011 +0.04% 17/05
대만 신타이비/달러 TWD/USD 0.03109 0.03116 0.03099 -0.00000 -0.02% 17/05
달러/우즈베키스탄 섬 USD/UZS 12,775.00 12,737.50 12,715.00 +22.50 +0.18% 17/05
달러/베트남 동 USD/VND 25,450.0 25,453.5 25,440.0 +18.0 +0.07% 17/05
베트남 동/달러 VND/USD 0.00003930 0.00003931 0.00003929 0.00000000 0% 17/05
달러/마나트 USD/AZN 1.7000 1.7000 1.7000 +0.0000 +0.00% 17/05
달러/위안 USD/CNH 7.2339 7.2365 7.2197 +0.0104 +0.14% 17/05
달러/키르기스스탄 솜 USD/KGS 88.2093 88.2621 88.2093 -0.0528 -0.06% 17/05
달러/사모 니 USD/TJS 10.9443 10.8639 10.8290 -0.0260 -0.24% 17/05
달러/Tugrik USD/MNT 3,429.00 3,397.00 3,396.00 +31.00 +0.92% 17/05
달러/아프가니 USD/AFN 71.9600 71.8600 71.8200 +0.1400 +0.20% 17/05
아프가니/달러 AFN/USD 0.0139 0.0139 0.0139 +0.0000 +0.14% 17/05
달러/스위스 프랑 USD/CHF 0.9094 0.9099 0.9054 +0.0032 +0.35% 17/05
스위스 프랑/달러 CHF/USD 1.1001 1.1045 1.0988 -0.0035 -0.32% 17/05
달러/터키 리라 USD/TRY 32.2055 32.3151 32.1205 -0.0688 -0.21% 17/05
터키 리라/달러 TRY/USD 0.0311 0.0311 0.0310 0.0000 0% 17/05
달러/폴란드 즈워티 USD/PLN 3.9237 3.9390 3.9169 +0.0049 +0.12% 17/05
폴란드 즈워티/달러 PLN/USD 0.2554 0.2553 0.2539 -0.0000 -0.02% 17/05
달러/스웨덴 크로나 USD/SEK 10.7294 10.7678 10.6996 +0.0051 +0.05% 17/05
스웨덴 크로나/달러 SEK/USD 0.0934 0.0935 0.0929 0.0000 0% 17/05
달러/덴마크 크로네 USD/DKK 6.8652 6.8858 6.8588 -0.0004 -0.01% 17/05
덴마크 크로네/달러 DKK/USD 0.1458 0.1458 0.1452 0.0000 0% 17/05
달러/노르웨이 크로네 USD/NOK 10.6914 10.7413 10.6710 -0.0078 -0.07% 17/05
노르웨이 크로네/달러 NOK/USD 0.0938 0.0937 0.0931 +0.0002 +0.19% 17/05
달러/헝가리 포린트 USD/HUF 356.41 358.04 355.50 +0.16 +0.04% 17/05
헝가리 포린트/달러 HUF/USD 0.002813 0.002813 0.002793 0.000000 0% 17/05
달러/체코 크로나 USD/CZK 22.7615 22.8239 22.6972 -0.0150 -0.07% 17/05
체코 크로나/달러 CZK/USD 0.0440 0.0441 0.0438 +0.0001 +0.26% 17/05
달러/알바니아 렉 USD/ALL 92.400 92.625 92.250 -0.025 -0.03% 17/05
달러/아르메니아 드람 USD/AMD 388.60 388.50 387.60 +0.51 +0.13% 17/05
달러/불가리아 레프 USD/BGN 1.8087 1.8045 1.7984 -0.0008 -0.04% 17/05
달러/유로 USD/EUR 0.9201 0.9228 0.9193 -0.0002 -0.02% 17/05
유로/달러 EUR/USD 1.0871 1.0878 1.0835 +0.0004 +0.04% 17/05
달러/파운드 USD/GBP 0.7873 0.7908 0.7867 -0.0020 -0.25% 17/05
파운드/달러 GBP/USD 1.2704 1.2712 1.2645 +0.0036 +0.28% 17/05
달러/그루지야 라리 USD/GEL 2.7050 2.7425 2.6875 -0.0375 -1.38% 17/05
달러/아이스랜드 크로나 USD/ISK 138.580 138.710 138.170 -0.030 -0.02% 17/05
달러/몰도바 레우 USD/MDL 17.9697 17.7608 17.6929 -0.0570 -0.32% 17/05
달러/마케도니아 대나르 USD/MKD 57.762 56.839 56.627 +0.212 +0.37% 17/05
달러/루마니아 레우 USD/RON 4.5821 4.5919 4.5735 -0.0008 -0.02% 17/05
달러/세르비아 디나르 USD/RSD 108.263 108.094 107.706 -0.027 -0.03% 17/05
달러/러시아 루블 USD/RUB 90.9500 91.0898 90.9174 -0.0175 -0.02% 17/05
러시아 루블/달러 RUB/USD 0.01100 0.01100 0.01098 0.00000 0% 17/05
달러/우크라니아 흐리브냐 USD/UAH 39.7313 39.4546 39.3452 +0.1094 +0.28% 17/05
우크라니아 흐리브냐/달러 UAH/USD 0.02552 0.02542 0.02535 -0.00007 -0.28% 17/05
달러/벨라루스 루블 USD/BYN 3.2764 3.2747 3.2718 -0.0009 -0.03% 17/05
벨라루스 루블/달러 BYN/USD 0.3061 0.3056 0.3054 0.0001 0% 17/05
달러/캐나다 달러 USD/CAD 1.3612 1.3644 1.3601 -0.0006 -0.05% 17/05
캐나다 달러/달러 CAD/USD 0.7347 0.7352 0.7329 +0.0002 +0.03% 17/05
달러/멕시코 페소 USD/MXN 16.6164 16.7255 16.6000 -0.0606 -0.36% 17/05
멕시코 페소/달러 MXN/USD 0.06024 0.06024 0.05982 +0.00029 +0.48% 17/05
달러/BRLT USD/BRLT 5.280 5.155 5.125 -0.025 -0.48% 17/05
달러/남아프리카 란드 USD/ZAR 18.1497 18.2966 18.1318 -0.0536 -0.29% 17/05
남아프리카 란드/달러 ZAR/USD 0.05511 0.05515 0.05466 +0.00010 +0.18% 17/05
달러/부룬디 프랑 USD/BIF 2,901.00 2,921.50 2,868.61 -45.50 -1.56% 17/05
달러/보츠와나 폴라 USD/BWP 13.5318 13.5501 13.4862 +0.0365 +0.27% 17/05
달러/지부티 프랑 USD/DJF 177.72 178.19 177.72 0.00 0.00% 17/05
달러/알제리 디나르 USD/DZD 134.914 134.667 134.235 -0.008 -0.01% 17/05
달러/이집트 파운드 USD/EGP 46.9438 46.9226 46.8936 +0.0050 +0.01% 17/05
이집트 파운드/달러 EGP/USD 0.02133 0.02132 0.02131 -0.00001 -0.03% 17/05
달러/에티오피아 비르 USD/ETB 57.6800 57.4844 57.2200 +0.0600 +0.10% 17/05
달러/가나 세디 USD/GHS 14.3500 14.5100 14.1500 +0.1000 +0.70% 17/05
가나 세디/달러 GHS/USD 0.0700 0.0700 0.0699 -0.0001 -0.14% 17/05
달러/감비아 달라시 USD/GMD 68.2500 67.9000 67.8000 +0.1000 +0.15% 17/05
달러/기니 프랑 USD/GNF 8,680.00 8,603.28 8,594.57 0.00 0.00% 17/05
달러/케냐 실링 USD/KES 132.000 131.500 130.490 0.000 0.00% 17/05
달러/코모로 프랑 USD/KMF 452.900 452.725 452.550 +0.175 +0.04% 17/05
달러/레소토 로티 USD/LSL 18.2200 18.2600 18.2100 -0.0500 -0.27% 17/05
달러/리비아 디나르 USD/LYD 4.8500 4.8511 4.8332 -0.0100 -0.21% 17/05
달러/모로코 디르함 USD/MAD 9.9580 9.9637 9.9556 -0.0077 -0.08% 17/05
달러/말라가시 아리아리 USD/MGA 4,485.00 4,445.00 4,421.31 -2.50 -0.06% 17/05
달러/모리타니아 우구야 USD/MRU 39.960 39.780 39.600 +0.360 +0.91% 17/05
달러/모리셔스 루피 USD/MUR 47.239 46.100 45.750 -0.090 -0.20% 17/05
달러/말라위 크와차 USD/MWK 1,751.000 1,735.308 1,732.500 +1.000 +0.06% 17/05
달러/나미비아 달러 USD/NAD 18.2200 18.2600 18.2100 -0.0500 -0.27% 17/05
달러/나이지리아 나이라 USD/NGN 1,470.500 1,525.000 1,470.000 -53.000 -3.48% 17/05
달러/르완다 프랑 USD/RWF 1,316.000 1,296.000 1,294.537 +1.000 +0.08% 17/05
달러/세이쉴 루피 USD/SCR 14.7366 14.5846 13.5633 +0.2129 +1.56% 17/05
달러/수단 파운드 USD/SDG 604.0000 601.0000 601.0000 +0.0000 +0.00% 17/05
달러/소말리아 실링 USD/SOS 574.00 571.00 571.00 0.00 0.00% 17/05
달러/상토메 도브라 USD/STN 23.4000 22.9500 22.5530 +0.0250 +0.11% 17/05
달러/스와지 리랑게니 USD/SZL 18.2200 18.2888 18.2100 -0.0500 -0.27% 17/05
달러/튀니지 디나르 USD/TND 3.1220 3.1150 3.1030 +0.0120 +0.39% 17/05
달러/탄자니아 실링 USD/TZS 2,595.01 2,595.00 2,590.00 0.00 0.00% 17/05
달러/우간다 실링 USD/UGX 3,811.10 3,769.58 3,760.10 +9.48 +0.25% 17/05
달러/프랑 USD/XAF 605.160 605.160 603.334 +1.826 +0.30% 17/05
달러/프랑 USD/XOF 605.000 608.500 602.500 -6.000 -0.99% 17/05
달러/잠비아 크와차 USD/ZMW 25.57 25.52 25.28 +0.25 +0.98% 17/05
달러/모잠비니 USD/MZN 63.80 63.50 63.50 +0.00 +0.00% 17/05
달러/앙골라 콴자 USD/AOA 864.323 863.094 849.000 +8.453 +1.00% 17/05
달러/짐바브웨 달러 USD/ZiGl 14.068 13.711 13.398 +0.414 +3.19% 17/05
달러/이스라엘 세켈 USD/ILS 3.7098 3.7230 3.6917 +0.0133 +0.36% 17/05
이스라엘 세켈/달러 ILS/USD 0.2700 0.2708 0.2686 -0.0008 -0.30% 17/05
달러/디르함 USD/AED 3.6730 3.6730 3.6728 0.0000 0.00% 17/05
디르함/달러 AED/USD 0.2723 0.2723 0.2723 0.0000 0.00% 17/05
달러/요르단 디나르 USD/JOD 0.7114 0.7089 0.7087 0.0000 0.00% 17/05
요르단 디나르/달러 JOD/USD 1.4156 1.4111 1.4107 0.0000 0.00% 17/05
달러/쿠웨이트 디나르 USD/KWD 0.3077 0.3073 0.3070 0.0000 0.00% 17/05
쿠웨이트 디나르/달러 KWD/USD 3.2663 3.2568 3.2546 -0.0006 -0.02% 17/05
달러/리얄 USD/SAR 3.7550 3.7507 3.7500 0.0000 0.00% 17/05
리얄/달러 SAR/USD 0.2670 0.2667 0.2666 0.0000 0% 17/05
달러/바레인 디나르 USD/BHD 0.3797 0.3770 0.3769 0.0000 0.00% 17/05
달러/이라크 디나르 USD/IQD 1,312.00 1,311.11 1,309.85 0.00 0.00% 17/05
이라크 디나르/달러 IQD/USD 0.000764 0.000764 0.000764 0.000000 0.00% 17/05
달러/이란 리얄 USD/IRR 42,125.00 42,075.00 42,062.50 -12.50 -0.03% 17/05
이란 리얄/달러 IRR/USD 0.00002381 0.00002377 0.00002377 0.00000000 0% 17/05
달러/레바논 파운드 USD/LBP 89,600.00 89,605.63 89,541.48 0.00 0.00% 17/05
달러/오만 리얼 USD/OMR 0.3863 0.3849 0.3848 0.0000 0.00% 17/05
달러/카타르 리얄 USD/QAR 3.6430 3.6420 3.5900 +0.0515 +1.43% 17/05
달러/시리아 파운드 USD/SYP 2,513.000 2,511.500 2,511.500 +0.000 +0.00% 16/05
시리아 파운드/달러 SYP/USD 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.00% 17/05
달러/예멘 리얄 USD/YER 250.950 249.900 249.850 +0.050 +0.02% 17/05
달러/안틸레스 길더 USD/ANG 1.8482 1.8038 1.8020 -0.0003 -0.02% 17/05
달러/바베이도스 달러 USD/BBD 2.0651 2.0203 2.0189 -0.0002 -0.01% 17/05
달러/바하마 달러 USD/BSD 1.0064 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 17/05
달러/쿠바 페소 USD/CUP 24.0253 24.0194 23.9976 -0.0024 -0.01% 17/05
달러/도미니칸 페소 USD/DOP 58.900 58.650 58.550 +0.100 +0.17% 17/05
달러/아이티 구르드 USD/HTG 133.910 132.987 132.652 +0.335 +0.25% 17/05
달러/자메이카 달러 USD/JMD 157.702 156.408 156.042 -0.232 -0.15% 17/05
달러/트리니다드 달러 USD/TTD 6.9284 6.7963 6.7900 -0.0008 -0.01% 17/05
달러/동카리브 달러 USD/XCD 2.7169 2.7025 2.7025 +0.0000 +0.00% 17/05
케이맨 제도 달러/달러 KYD/USD 1.2271 1.2006 1.1995 +0.0001 +0.01% 17/05
달러/아르헨티나 페소 USD/ARS 886.7460 886.8642 885.9851 +0.5000 +0.06% 17/05
아르헨티나 페소/달러 ARS/USD 0.00113 0.00113 0.00113 -0.00000 -0.04% 17/05
달러/볼리비아노 USD/BOB 7.0936 6.9161 6.9091 -0.0012 -0.02% 17/05
볼리비아노/달러 BOB/USD 0.1487 0.1448 0.1447 0.0000 0% 17/05
달러/브라질 헤알 USD/BRL 5.1056 5.1377 5.1009 -0.0244 -0.48% 17/05
브라질 헤알/달러 BRL/USD 0.1960 0.1960 0.1947 +0.0010 +0.51% 17/05
달러/칠레 페소 USD/CLP 892.43 903.41 887.73 -8.23 -0.92% 17/05
칠레 페소/달러 CLP/USD 0.001126 0.001126 0.001107 +0.000009 +0.84% 17/05
달러/콜롬비아 페소 USD/COP 3,831.88 3,845.14 3,824.61 +2.38 +0.06% 17/05
콜롬비아 페소/달러 COP/USD 0.000261 0.000261 0.000261 -0.000000 -0.04% 17/05
달러/페루 솔 USD/PEN 3.7320 3.7342 3.7188 +0.0103 +0.28% 17/05
페루 솔/달러 PEN/USD 0.2684 0.2689 0.2679 -0.0007 -0.27% 17/05
달러/파라과이 과라니 USD/PYG 7,612.04 7,509.09 7,492.11 -12.14 -0.16% 17/05
파라과이 과라니/달러 PYG/USD 0.000136 0.000134 0.000133 0.000000 0% 17/05
달러/우루과이 페소 USD/UYU 39.2918 38.7383 38.6572 +0.0811 +0.21% 17/05
우루과이 페소/달러 UYU/USD 0.02619 0.02587 0.02582 -0.00005 -0.21% 17/05
달러/베네주엘라 볼리바르 USD/VES 36.6266 36.5807 36.5492 +0.0316 +0.09% 17/05
베네주엘라 볼리바르/달러 VES/USD 0.02737 0.02736 0.02734 -0.00002 -0.09% 17/05
달러/호주 달러 USD/AUD 1.4953 1.5041 1.4923 -0.0031 -0.21% 17/05
호주 달러/달러 AUD/USD 0.6693 0.6702 0.6648 +0.0015 +0.23% 17/05
달러/피지 달러 USD/FJD 2.2406 2.2569 2.2272 -0.0026 -0.12% 17/05
피지 달러/달러 FJD/USD 0.4513 0.4490 0.4474 +0.0005 +0.11% 17/05
달러/뉴질랜드 달러 USD/NZD 1.6304 1.6390 1.6287 -0.0032 -0.20% 17/05
뉴질랜드 달러/달러 NZD/USD 0.6135 0.6140 0.6101 +0.0015 +0.25% 17/05
달러/파푸아 뉴기니 키나 USD/PGK 3.9370 3.8865 3.8802 +0.0003 +0.01% 17/05
달러/바누아투 바투 USD/VUV 122.750 121.000 118.360 +2.700 +2.30% 17/05
달러/프랑스 퍼시픽 프랑 USD/XPF 110.800 110.350 110.150 +0.200 +0.18% 17/05
달러/마나트 USD/TMT 3.6500 3.5100 3.5000 -0.0100 -0.28% 17/05
달러/ARSB USD/ARSB 392.00 1,090.00 1,090.00 +30.00 +2.83% 16/05
